| 商品No. | B-6 | 製法 | 単独(自燃) |
| 燃料 | 自燃 | 樹種 | 国産 ウバメガシ 黒炭 南島町産 |
| 炉内温度 | 形状・寸法 | 棒状 | |
| 導電性 | 容器 | ダンボール | |
| 含水率 | 10%未満 | 引渡場所 | 三重県 |
| 単価 | 370円/kg | 在庫数量 | 1トン |
| 備考 | 火持ちが良く、炎が安定 | ||
| 商品No. | B-7 | 製法 | 単独(自燃) |
| 燃料 | 自燃 | 樹種 | 国産 樫 黒炭 南島町産 |
| 炉内温度 | 形状・寸法 | 棒状 | |
| 導電性 | 容器 | ダンボール | |
| 含水率 | 10%未満 | 引渡場所 | 三重県 |
| 単価 | 370円/kg | 在庫数量 | 1トン |
| 備考 | 非付が良くて、炎が安定 | ||
| 商品No. | B-9 | 製法 | 単独(自燃) |
| 燃料 | 自燃 | 樹種 | 国産 樫 黒炭 南島町産 |
| 炉内温度 | 形状・寸法 | 棒状 | |
| 導電性 | 容器 | ダンボール | |
| 含水率 | 10%未満 | 引渡場所 | 三重県 |
| 単価 | 315円/kg | 在庫数量 | 1トン |
| 備考 | |||
| 商品No. | B-12 | 製法 | 単独(乾留) |
| 燃料 | LPG | 樹種 | 国産 孟宗竹・真竹 |
| 炉内温度 | 400度以上 | 形状・寸法 | 不定形 |
| 導電性 | 無 | 容器 | 袋 |
| 含水率 | 10%未満 | 引渡場所 | 愛知県 |
| 単価 | 210円/kg | 在庫数量 | 3トン |
| 備考 | |||
| 商品No. | B-21 | 製法 | 単独(自燃) |
| 燃料 | 自燃 | 樹種 | 外材 孟宗竹 |
| 炉内温度 | 形状・寸法 | 粒状 5〜10mm | |
| 導電性 | 容器 | 24kg/cs | |
| 含水率 | 10%未満 | 引渡場所 | 熊本県 |
| 単価 | 210円/kg | 在庫数量 | 6トン |
| 備考 | 中国、浙江省産 12袋/ケース | ||
| 商品No. | B-22 | 製法 | 単独(自燃) |
| 燃料 | 自燃 | 樹種 | 外材 孟宗竹 |
| 炉内温度 | 形状・寸法 | 粒状 5〜10mm | |
| 導電性 | 容器 | 3kg 不織布入り | |
| 含水率 | 10%未満 | 引渡場所 | 熊本県 |
| 単価 | 210円/kg | 在庫数量 | 6トン |
| 備考 | 中国、浙江省産 8袋/ケース | ||
| 商品No. | B-14 | 製法 | 単独(自燃) |
| 燃料 | 自燃 | 樹種 | 国産 なら |
| 炉内温度 | 容器 | ||
| pH | 2.56 | 引渡場所 | 宮城県 |
| 単価 | 255円/L | 在庫数量 | 10キロリットル |
| 備考 | 容器付 | ||
| 商品No. | B-15 | 製法 | 単独(自燃) |
| 燃料 | 自燃 | 樹種 | 国産 なら |
| 炉内温度 | 容器 | ||
| pH | 2.46 | 引渡場所 | 宮城県 |
| 単価 | 1,050円/L | 在庫数量 | 1キロリットル |
| 備考 | 蒸留 20リットルポリタンク | ||
| 商品No. | B-18 | 製法 | 単独(自燃) |
| 燃料 | 自燃 | 樹種 | 国産 広葉樹 |
| 炉内温度 | 400〜450 | 容器 | 1KL |
| pH | 2.7 | 引渡場所 | 静岡県 |
| 単価 | 350円/L | 在庫数量 | 40キロリットル |
| 備考 | 飼料添加、葉面散布用 | ||
| 商品No. | B-19 | 製法 | 単独(自燃) |
| 燃料 | 自燃 | 樹種 | 国産 広葉樹 |
| 炉内温度 | 400〜450 | 容器 | 1KL |
| pH | 2.8 | 引渡場所 | 静岡県 |
| 単価 | 350円/L | 在庫数量 | 40キロリットル |
| 備考 | 抽出後6ケ月間養生 | ||
| 商品No. | B-4 | 製法 | 単独(乾留) |
| 燃料 | LPG | 樹種 | 国産 孟宗竹 |
| 炉内温度 | 400℃ | 容器 | ドラム缶 |
| pH | 3.1 | 引渡場所 | 愛知県 |
| 単価 | 1,050円/L | 在庫数量 | 1キロリットル |
| 備考 | 蒸留回数6回、色 透明 pH 3.1 | ||
| 商品No. | B-20 | 製法 | 単独(自燃) |
| 燃料 | 自燃 | 樹種 | 外材 孟宗竹 |
| 炉内温度 | 容器 | 25kgポリ缶 | |
| pH | 引渡場所 | 熊本県、車上渡し | |
| 単価 | 210円/L | 在庫数量 | 12キロリットル |
| 備考 | 中国、浙江省産 | ||
| 商品No. | B-24 | 製法 | 単独(自燃) |
| 燃料 | 自燃 | 樹種 | 国産 孟宗竹 |
| 炉内温度 | 容器 | コンテナ容器 | |
| pH | 3.8 | 引渡場所 | 熊本県、車上渡し |
| 単価 | 630円/L | 在庫数量 | 20キロリットル |
| 備考 | 竹炭ろ過 | ||
| 商品No. | B-16 | 商品名 | 有機質焼成灰 |
![]() |
| 容器 | 引渡場所 | 北海道 | ||
| 単価 | 40円/kg | 在庫数量 | 1トン | |
| 備考 | 天然の動植物有機素材を高温で焼成。Ca44% | |||
| 商品No. | B-11 | 商品名 | 天然樹液シート |
| 容器 | ダンボール | 引渡場所 | 愛知県 |
| 単価 | 在庫数量 | | |
| 備考 | 20枚入り、40枚入り。詳細はお問い合わせ下さい。 | ||
| 商品No. | B-23 | 商品名 | 石鹸トレー |
| 容器 | 引渡場所 | 弊社 | |
| 単価 | 170円 | 在庫数量 | 2000個 |
| 備考 | |||